Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về tỷ giá Won sang USD chẳng hạn như các loại tiền hoặc tiền giấy, quốc gia người dùng hoặc lịch sử của loại tiền tệ, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo tại bảng tin sau đây:
XEM TIẾP: Tỷ giá USD và SDG: Ảnh hưởng của mối quan hệ tiền tệ
Tỷ giá Won sang USD hôm nay
Phụ cấp tiêu biểu của các thị trường trao đổi tiền tệ bán lẻ khác nhau thông qua tỷ giá won sang usd cập nhật.
Tỷ lệ | KRW | Phí chuyển nhượng | USD |
0% Lãi suất liên ngân hàng | 1 KRW | 0.0 KRW | 0.00082 USD |
1% | 1 KRW | 0.010 KRW | 0.00081 USD |
2% Tỷ lệ ATM | 1 KRW | 0.020 KRW | 0.00080 USD |
3% Lãi suất thẻ tín dụng | 1 KRW | 0.030 KRW | 0.00080 USD |
4% | 1 KRW | 0.040 KRW | 0.00079 USD |
5% Tỷ lệ kiosk | 1 KRW | 0.050 KRW | 0.00078 USD |
KRW | USD |
1 | 0.00082 |
5 | 0.0041 |
10 | 0.0082 |
20 | 0.016 |
50 | 0.041 |
100 | 0.082 |
250 | 0.20 |
500 | 0.41 |
1000 | 0.82 |
USD | KRW |
1 | 1219.78 |
5 | 6098.94 |
10 | 12197.89 |
20 | 24395.79 |
50 | 60989.49 |
100 | 121978.98 |
250 | 304947.46 |
500 | 609894.93 |
1000 | 1219789.87 |
So sánh tỷ giá Won Hàn Quốc (KRW) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 08/04/2020 tỷ giá KRW ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Cập nhật giá usd trên thị trường ngày hôm nay còn cho biết Ngân hàng Quốc Dân mua Won Hàn Quốc (KRW) giá cao nhất là 17.77 VNĐ/KRW. Bán Won Hàn Quốc (KRW) thấp nhất là Ngân hàng Sacombank với 20.00 VNĐ một KRW
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.69 | 18.54 | 20.31 | 16.68 | 18.53 | 20.30 |
Techcombank | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
Vietinbank | 17.53 | 18.33 | 21.13 | 17.52 | 18.32 | 21.12 |
BIDV | 17.29 | 0.00 | 21.03 | 17.34 | 0.00 | 21.10 |
SCB | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 |
STB | 0.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 18.00 | 20.00 |
NCB | 17.77 | 18.37 | 20.61 | 17.68 | 18.28 | 20.52 |
Chuyển đổi giữa Won Hàn Quốc và USD
KRW | USD |
---|---|
500 | 0,4101 |
1.000 | 0,8202 |
2.000 | 1,6403 |
5.000 | 4,1008 |
10.000 | 8,2016 |
20.000 | 16,403 |
50.000 | 41,008 |
100.000 | 82,016 |
200.000 | 164,03 |
500.000 | 410,08 |
1.000.000 | 820,16 |
2.000.000 | 1.640,3 |
5.000.000 | 4.100,8 |
10.000.000 | 8.201,6 |
20.000.000 | 16.403 |
50.000.000 | 41.008 |
100.000.000 | 82.016 |
Chuyển đổi giữa Đô La Mỹ sang Won Hàn Quốc
USD | KRW |
---|---|
0,5 | 609,64 |
1 | 1.219,3 |
2 | 2.438,5 |
5 | 6.096,4 |
10 | 12.193 |
20 | 24.385 |
50 | 60.964 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Won Hàn Quốc hôm nay ngày 08/04/2020
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá KRW tại 10 ngân hàng ở phía trên, chúng tôi xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua ngoại tệ Won Hàn Quốc
- Ngân hàng Vietcombank đang mua tiền mặt KRW với giá thấp nhất là: 1 KRW = 16,69 VND
- Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản KRW với giá thấp nhất là: 1 KRW = 18,27 VND
- Ngân hàng TPBank đang mua tiền mặt KRW với giá cao nhất là: 1 KRW = 18,19 VND
- Ngân hàng SCB đang mua chuyển khoản KRW với giá cao nhất là: 1 KRW = 19,10 VND
Ngân hàng bán ngoại tệ Won Hàn Quốc
- Ngân hàng Agribank đang bán tiền mặt KRW với giá thấp nhất là: 1 KRW = 20,10 VND
- Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản KRW với giá thấp nhất là: 1 KRW = 20,21 VND
- Ngân hàng Techcombank đang bán tiền mặt KRW với giá cao nhất là: 1 KRW = 22,00 VND
- Ngân hàng MBBank đang bán chuyển khoản KRW với giá cao nhất là: 1 KRW = 21,87 VND
Chúng tôi đã cập nhật xong trong bảng tin về chuyển đổi Tỷ giá Won sang USD. Các bạn nhớ theo dõi bảng tin vào ngày mai.