Tỷ giá USD và SDG – Mối tương quan hệ tiền tệ à thước đo thống kê về mối quan hệ giữa hai tài sản giao dịch. Mối tương quan tiền tệ cho thấy mức độ khi hai cặp tỷ giá đã biến động theo cùng chiều hướng và ngược chiều, hoặc chiều hướng hoàn toàn là ngẫu nhiên trong khoảng thời gian cụ thể.
Tỷ giá USD và SDG mới nhất hôm nay
Tỷ giá USD
Tỷ giá USD hôm nay ngày 10/04/2020 đã giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã triển khai gói kích thích trị giá 2,3 nghìn tỉ USD để củng cố lại chính quyền địa phương và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm hỗ trợ nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh nước này đang vất vả chống lại đại dịch COVID-19 – Cùng cập nhật giá usd trên thị trường ngày hôm nay
Hôm nay Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam mua Đô la Mỹ với giá cao nhất là 23,420.00 VNĐ/USD. Bán Đô la Mỹ với giá thấp nhất là Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam với 23,400.00 VNĐ một USD.
Ngân hàng | Tỷ giá USD hôm nay | Tỷ giá USD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 23,370.00 | 23,400.00 | 23,580.00 | 23,370.00 | 23,400.00 | 23,580.00 |
ACB | 23,380.00 | 23,400.00 | 23,550.00 | 23,430.00 | 23,450.00 | 23,600.00 |
Techcombank | 23,370.00 | 23,390.00 | 23,570.00 | 23,387.00 | 23,407.00 | 23,587.00 |
Vietinbank | 23,360.00 | 23,370.00 | 23,550.00 | 23,383.00 | 23,393.00 | 23,573.00 |
BIDV | 23,420.00 | 23,420.00 | 23,600.00 | 23,420.00 | 23,420.00 | 23,600.00 |
VPB | 23,410.00 | 23,430.00 | 23,610.00 | 23,410.00 | 23,430.00 | 23,610.00 |
DAB | 23,410.00 | 23,410.00 | 23,540.00 | 23,487.00 | 23,487.00 | 23,580.00 |
VIB | 23,410.00 | 23,430.00 | 23,600.00 | 23,410.00 | 23,430.00 | 23,600.00 |
STB | 23,370.00 | 23,410.00 | 23,560.00 | 23,398.00 | 23,438.00 | 23,583.00 |
EIB | 23,380.00 | 0.00 | 23,400.00 | 23,380.00 | 0.00 | 23,400.00 |
NCB | 23,400.00 | 23,420.00 | 23,570.00 | 23,400.00 | 23,420.00 | 23,570.00 |
Tỷ giá SGD
Bảng so sánh tỷ giá Đô la Singapore mới nhất hôm nay ngày 10/04/2020 tại các ngân hàng
XEM TIẾP: Tỷ giá gbp/usd hôm nay mới nhất ngày 13/04/2020 : Trong giai đoạn biến động
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá SGD hôm nay ở bên dưới
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ACB | 16.296,00 | 16.345,00 | 16.643,00 | 16.643,00 |
Agribank | 16.289,00 | 16.355,00 | 16.623,00 | |
BIDV | 16.284,00 | 16.382,00 | 16.736,00 | |
Đông Á | 16.360,00 | 16.460,00 | 16.670,00 | 16.670,00 |
Eximbank | 16.386,00 | 16.435,00 | 16.711,00 | |
HSBC | 16.105,00 | 16.289,00 | 16.746,00 | 16.746,00 |
Kiên Long | 16.236,00 | 16.385,00 | 16.632,00 | |
MaritimeBank | 16.358,00 | 16.699,00 | ||
MBBank | 16.070,00 | 16.232,00 | 16.838,00 | 16.838,00 |
Sacombank | 16.360,00 | 16.460,00 | 16.773,00 | 16.673,00 |
SCB | 16.370,00 | 16.390,00 | 16.730,00 | 16.610,00 |
SHB | 16.300,00 | 16.350,00 | 16.650,00 | |
Techcombank | 16.175,00 | 16.293,00 | 16.746,00 | |
TPBank | 16.230,00 | 16.253,00 | 16.760,00 | |
Vietcombank | 16.089,42 | 16.251,94 | 16.761,18 | |
VietinBank | 16.239,00 | 16.339,00 | 16.739,00 |
Chuyển đổi đồng đô la Mỹ (USD) sang đô la Singapore (SGD)
Chuyển đổi | Sang | Kết quả | Giải thích |
---|---|---|---|
1 USD | SGD | 1,4172 SGD | 1 đô la Mỹ = 1,4172 đô la Singapore vào ngày 09/04/2020 |
100 USD | SGD | 141,72 SGD | 100 đô la Mỹ = 141,72 đô la Singapore vào ngày 09/04/2020 |
10.000 USD | SGD | 14.172,37 SGD | 10.000 đô la Mỹ = 14.172,37 đô la Singapore vào ngày 09/04/2020 |
1.000.000 USD | SGD | 1.417.237,09 SGD | 1.000.000 đô la Mỹ = 1.417.237,09 đô la Singapore vào ngày 09/04/2020 |
Chuyển đổi đô la Singapore SGD sang đô la Mỹ USD
Chuyển đổi | Sang | Kết quả | Giải thích |
---|---|---|---|
1 SGD | USD | 0,70560 USD | 1 đô la Singapore = 0,70560 đô la Mỹ vào ngày 09/04/2020 |
100 SGD | USD | 70,5598 USD | 100 đô la Singapore = 70,5598 đô la Mỹ vào ngày 09/04/2020 |
10.000 SGD | USD | 7.055,98 USD | 10.000 đô la Singapore = 7.055,98 đô la Mỹ vào ngày 09/04/2020 |
1.000.000 SGD | USD | 705.598,24 USD | 1.000.000 đô la Singapore = 705.598,24 đô la Mỹ vào ngày 09/04/2020 |
