Cập nhật thông tin mới nhất từ thị trường tỷ giá ngoại tệ hôm nay. Ghi nhận tỷ giá ngoại tệ hôm nay tại Tpbank không có quá nhiều sự biến đổi.
Thông tin tỷ giá ngoại tệ tpbank hôm nay
Theo ghi nhận thông tin tỷ giá ngoại tệ tpbank hôm nay không có nhiều sự thay đổi. Nhìn chung các loại ngoại tệ hôm nay vẫn đang ở mức ổn định. Có tăng giảm như con số không mấy đáng kể.
MÃ NGOẠI TỆ | TÊN NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN |
---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 23,166 | 23,170 | 23,290 |
THB | Baht/Satang | 723.12 | 739.74 | 779.34 |
SGD | Singapore Dollar | 16,932 | 16,962 | 17,264 |
SEK | Krona/Ore | 2,473 | 2,423 | 2,497 |
SAR | Saudi Rial | 6,260 | 6,178 | 6,422 |
RUB | RUBLE/Kopecks | 293 | 355 | 395 |
NZD | Dollar/Cents | 15,301 | 15,278 | 15,617 |
NOK | Krona/Ore | 2,680 | 2,642 | 2,726 |
MYR | MALAYSIA RINGIT/Sen | 5,565 | 5,541 | 5,613 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 77,306 | 77,156 | 78,044 |
KRW | WON | 18.44 | 14.95 | 23.96 |
JPY | Japanese Yen | 207.90 | 211.74 | 216.70 |
INR | Indian Rupee | 341 | 331 | 351 |
HKD | Dollar HongKong/Cents | 2,727 | 2,961 | 3,061 |
GBP | Great British Pound | 28,649 | 28,815 | 29,233 |
EUR | Euro | 25,717 | 25,905 | 26,681 |
DKK | Krona/Ore | 3,523 | 3,431 | 3,549 |
CNY | Chinese Yuan | 3,322 | 3,262 | 3,550 |
CHF | Franc/Centimes | 23,025 | 23,188 | 23,591 |
CAD | Canadian Dollar | 17,409 | 17,585 | 17,883 |
AUD | Australian Dollar | 15,952 | 16,020 | 16,388 |
Giới thiệu về ngân hàng TpBank
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (gọi tắt là TPBank) được thành lập từ ngày 05/05/2008. TPBank có các cổ đông chiến lược bao gồm: Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Tập đoàn Công nghệ FPT, Công ty Tài chính quốc tế (IFC), Tổng công ty Tái bảo hiểm Việt Nam (Vinare) và Tập đoàn Tài chính SBI Ven Holding Pte. Ltd.,Singapore.
Hoạt động kinh doanh
– Cá nhân: Các sản phẩm thẻ, Tài khoản, Tiết kiệm, Các sản phẩm cho vay, Chuyển và nhận tiền
– Doanh nghiệp: Dịch vụ cho vay và tài trợ thương mại, Dịch vụ thanh toán trong nước, Dịch vụ bảo lãnh, Thanh toán quốc tế, Dịch vụ quản lý tiền gửi, Dịch vụ ngoại hối, Dịch vụ thẻ doanh nghiệp
– Ngân hàng điện tử: eBank cá nhân, eBank doanh nghiệp
– Ngân hàng số: Điểm giao dịch tự động 24/7 (LiveBan