Cập nhật thông tin tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay. Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng hôm nay trên thị trường có nhiều sự biến đổi.
Thông tin tỷ giá ngoại tệ ngân hàng hôm nay
Cập nhật thông tin tỷ giá ngoại tệ ngân hàng hôm nay theo vietcombank mới nhất. Tại ngân hàng vietcombank hôm nay ngoại tệ ghi nhận có nhiều sự thay đổi. Cụ thể đồng USD giảm nhẹ từ 23.390.00 xuống còn 23.290.00 ghi nhận giảm 100 đông. Đồng EUR hôm nay cũng giảm từ 26,758.05 xuống còn 26,658.25 VNĐ
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,853.22 | 15,948.91 | 16,220.11 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,389.09 | 17,547.01 | 17,845.38 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,019.49 | 23,181.76 | 23,575.95 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,433.98 | 3,541.62 |
EUR | EURO | 25,803.35 | 25,880.99 | 26,658.25 |
GBP | BRITISH POUND | 28,607.78 | 28,809.45 | 29,065.87 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,931.44 | 2,952.10 | 2,996.30 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 338.05 | 351.32 |
JPY | JAPANESE YEN | 206.03 | 208.11 | 214.15 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 17.96 | 18.90 | 20.49 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,153.97 | 79,141.97 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,575.24 | 5,647.41 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,644.45 | 2,727.34 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 363.06 | 404.55 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,178.98 | 6,421.42 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,422.65 | 2,483.64 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,844.89 | 16,963.64 | 17,148.89 |
THB | THAI BAHT | 738.39 | 738.39 | 769.20 |
USD | US DOLLAR | 23,170.00 | 23,170.00 | 23,290.00 |
Thông tin thêm về tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Vietcombank niêm yết ở mức: 23.170 đồng (mua) và 23.290 đồng (bán). Vietinbank: 23.169 đồng (mua) và 23.289 đồng (bán). ACB: 23.150 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán).
Đầu phiên giao dịch ngày 10/7 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,49 điểm.
USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1204 USD; 108,82 yen đổi 1 USD và 1,2467 USD đổi 1 bảng Anh.
Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường thế giới tăng khá mạnh so với rổ các đồng tiền khác, trong khi bảng Anh tụt giảm sau những số liệu kinh tế đáng thất vọng.