Tỷ giá ngoại tệ của Vietcombank hôm nay biến động mạnh so với cuối giờ giao dịch hôm qua. Đồng đô la Mỹ tăng giá nhẹ trong khi đồng Nhân Dân Tệ đã chạm đáy sâu nhất trong 10 năm qua.
Tỷ giá ngoại tệ của ngân hàng Vietcombank hôm nay
Dưới đây là tỷ giá ngoại tệ của ngân hàng Vietcombank hôm nay ngày 8/8. Đơn giá: đồng/ ngoại tệ.
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
AUD | AUST.DOLLAR | 15,460.85 | 15,554.18 | 15,818.68 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,151.83 | 17,307.60 | 17,601.91 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,448.24 | 23,613.53 | 24,015.08 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,434.91 | 3,542.58 |
EUR | EURO | 25,800.49 | 25,878.12 | 26,655.31 |
GBP | BRITISH POUND | 27,887.02 | 28,083.61 | 28,333.58 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,918.26 | 2,938.83 | 2,982.84 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 325.45 | 338.21 |
JPY | JAPANESE YEN | 211.56 | 213.70 | 219.90 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 17.46 | 18.38 | 19.93 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,154.83 | 79,142.91 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,509.10 | 5,580.41 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,555.88 | 2,635.99 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 354.23 | 394.71 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,173.67 | 6,415.91 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,382.42 | 2,442.40 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,577.20 | 16,694.06 | 16,876.37 |
THB | THAI BAHT | 739.12 | 739.12 | 769.95 |
USD | US DOLLAR | 23,160.00 | 23,160.00 | 23,280.00 |
Thị trường tỷ giá ngoại tệ hôm nay biến động mạnh
Vào đầu giờ sáng nay, tỷ giá ngoại tệ của Vietcombank biến động mạnh do những biến động trên thị trường thế giới. Chỉ số US Dollar Index (DXY) hiện đang ở mức 97,64 điểm. Mức quy đổi tỷ giá của các ngoại tệ hiện như sau:
- 1 Euro đổi 1,1207 USD;
- 105,83 Yen đổi 1 USD;
- 1,2145 USD đổi 1 bảng Anh
Việc đồng đô la Mỹ tăng cao do đồng NDT tụt giảm trong khi nhiều đồng tiền khác cũng lao dốc trong cuộc đua giảm lãi suất. Mối quan hệ Mỹ – Trung gần như đã không còn đường lùi khi ông Trump đã quyết định chơi đến cùng.
Sau những đòn qua lại giữa Washington và Bắc Kinh, chứng khoán Mỹ đã đánh mất sạch những thành quả ấn tượng trong 12 tháng qua. Một dự báo của Ngân hàng Goldman Sachs, cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ không thể đạt được thỏa thuận thương mại trước cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Bên cạnh đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải giảm lãi suất 2 lần trong năm nay để hạn chế các tác động tiêu cực của chiến tranh thương mại.