Tỷ giá ngoại tệ Canada (viết tắt là CAD) ngày hôm nay tại liên ngân hàng đều giảm nhẹ so với hôm qua. Mức giảm dao động từ 10 -30 đồng cho một đô Canada.
Tỷ giá ngoại tệ Canada (CAD) so với tiền Việt hôm nay
Cập nhật nhanh tỷ giá ngoại tệ Canada hôm nay như sau:
- Giá đổi đô Canada sang tiền Việt cao nhất là Ngân hàng Sài Gòn với giá 17,640.00 VNĐ/CAD.
- Giá đổi đô Canada sang tiền Việt thấp nhất là Ngân hàng Đông Á với giá 17,623.00 VNĐ/CAD.
- Trong phiên giao dịch sáng nay (8/7/2019), tỷ giá ngoại tệ Canada ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá mua, 6 ngân hàng giảm giá mua và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
- Tỷ giá ngoại tệ Canada ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 7 ngân hàng giảm giá bán và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Bảng tỷ giá ngoại tệ Canada mới nhất hôm nay
Dưới đây là bảng tỷ giá ngoại tệ Canada mới nhất hôm nay, được niêm yết tại các ngân hàng lớn trong cả nước. Đơn vị tính: đồng/đô Canada (VNĐ/CAD)
Ngân hàng
|
Tỷ giá CAD hôm nay | ||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17,475.95 | 17,634.66 | 17,934.51 |
Agribank | 17,615.00 | 17,686.00 | 17,888.00 |
ACB | 17,617.00 | 17,670.00 | 17,869.00 |
Techcombank | 17,368.00 | 17,583.00 | 18,085.00 |
Vietinbank | 17,545.00 | 17,661.00 | 18,032.00 |
BIDV | 17,557.00 | 17,663.00 | 17,893.00 |
VPB | 17,337.00 | 17,500.00 | 18,044.00 |
DAB | 17,620.00 | 17,690.00 | 17,870.00 |
SeABank | 17,473.00 | 17,473.00 | 17,623.00 |
SCB | 17,640.00 | 17,710.00 | 17,910.00 |
STB | 17,582.00 | 17,682.00 | 17,891.00 |
HSBC | 17,334.00 | 17,535.00 | 18,021.00 |
NCB | 17,560.00 | 17,650.00 | 17,916.00 |
Tỷ giá một số ngoại tệ lớn trong ngày hôm nay
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
AUD | AUST.DOLLAR | 15,999.78 | 16,096.36 | 16,370.05 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,475.95 | 17,634.66 | 17,934.51 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,109.09 | 23,271.99 | 23,667.69 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,444.13 | 3,552.08 |
EUR | EURO | 25,876.29 | 25,954.15 | 26,733.59 |
GBP | BRITISH POUND | 28,784.13 | 28,987.04 | 29,245.01 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,939.04 | 2,959.76 | 3,004.07 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 338.89 | 352.19 |
JPY | JAPANESE YEN | 208.45 | 210.56 | 216.70 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.00 | 18.95 | 20.55 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,345.01 | 79,340.44 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,578.70 | 5,650.91 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,657.32 | 2,740.61 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 363.53 | 405.07 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,184.63 | 6,427.29 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,435.15 | 2,496.45 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,874.27 | 16,993.22 | 17,178.78 |
THB | THAI BAHT | 740.71 | 740.71 | 771.61 |
USD | US DOLLAR | 23,190.00 | 23,190.00 | 23,310.00 |
Hiện tại, tỷ giá ngoại tệ Canada nói riêng và một số ngoại tệ lớn nói chung chỉ biến động nhẹ, tuy nhiên, vẫn ở trong ngưỡng cho phép và không ảnh hưởng nhiều đến giao dịch loại ngoại tệ này trong thanh toán, đầu tư.