Cập nhật thông tin giá vàng và usd hôm nay mới nhất trên thị trường. Mời quý đọc giả xem thông tin chi tiết qua bài viết bên dưới.
Tin tức giá vàng trong nước hôm nay
Theo ghi nhận từ tin tức thị trường giá vàng trong nước hôm nay. Ghi nhận lúc 8:32:12 vào sáng nay. giá vàng trong nước tăng nhẹ trên toàn khu vực. Cụ thể mức giá tăng khoảng 300 đến 500 đồng/lượng.
Bảng giá vàng trong nước hôm nay
THỊ TRƯỜNG | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 38.100 | 38.350 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 38.000 | 38.450 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 38.000 | 38.550 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 37.650 | 38.450 | |
Vàng nữ trang 99% | 37.269 | 38.069 | |
Vàng nữ trang 75% | 27.590 | 28.990 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 21.169 | 22.569 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.785 | 16.185 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 38.100 | 38.370 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 38.100 | 38.370 |
Nha Trang | Vàng SJC | 38.090 | 38.370 |
Cà Mau | Vàng SJC | 38.100 | 38.370 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 38.090 | 38.370 |
Bình Phước | Vàng SJC | 38.070 | 38.380 |
Huế | Vàng SJC | 38.080 | 38.370 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 38.100 | 38.350 |
Miền Tây | Vàng SJC | 38.100 | 38.350 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 38.100 | 38.350 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 38.120 | 38.400 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 38.100 | 38.350 |
Theo thông tin từ bảng giá vàng trong nước hôm nay. Hai khu vực được ghi nhận có mức giá ổn định nhất là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hôm nay các khu vực tại tỉnh miền Tây cũng có mức giá vàng khá tốt so với các khu vực trung tâm trong nước.
Tin tức giá usd hôm nay
Theo ghi nhận từ thị trường tỷ giá hôm nay trong nước. Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ trong nước. Cụ thể:
USD | 23,200.00 20 | 23,200.00 20 | 23,320.00 20 |
EUR | 26,025.81 182 | 26,104.12 183 | 26,888.06 189 |
JPY | 208.56 0.59 | 210.67 0.59 | 216.82 0.59 |
KRW | 18.26 0.12 | 19.22 0.13 | 20.84 0.15 |
SGD | 16,936.29 48.5 | 17,055.68 48.8 | 17,241.92 49.3 |
AUD | 15,963.10 102 | 16,059.46 102 | 16,332.52 104 |
CAD | 17,407.58 59.1 | 17,565.67 59.6 | 17,864.34 60.6 |
CHF | 23,249.47 169 | 23,413.36 170 | 23,788.20 173 |
DKK | 0.00 | 3,463.48 23.9 | 3,572.03 24.6 |
GBP | 29,072.46 156 | 29,277.40 157 | 29,537.94 159 |
HKD | 2,934.10 3.47 | 2,954.78 3.5 | 2,999.02 3.55 |
INR | 0.00 | 336.87 0.12 | 350.09 0.11 |
KWD | 0.00 | 76,377.86 225 | 79,374.55 234 |
MYR | 0.00 | 5,582.45 17.1 | 5,654.70 17.3 |
NOK | 0.00 | 2,668.13 19.7 | 2,751.75 20.3 |
RUB | 0.00 | 368.31 0.43 | 410.40 0.47 |
SEK | 0.00 | 2,454.91 18.1 | 2,516.71 18.5 |
THB | 742.24 2.17 | 742.24 2.17 | 773.20 2.26 |
Sau khi sụt giảm mạnh vào ngày hôm qua, giá USD tại các ngân hàng có xu hướng phục hồi trong sáng nay. Theo khảo sát lúc 8h30, VietinBank, BIDV và Sacombank tăng lần lượt 2 đồng, 10 đồng và 13 đồng trên cả hai chiều; trong khi Techcombank tăng 10 đồng ở giá mua và giữ nguyên giá bán. HSBC và Eximbank giữ nguyên tỷ giá niêm yết so với mức đóng cửa ngày hôm qua.
Trong các ngân hàng được khảo sát, Vietcombank là nhà băng duy nhất điều chỉnh giảm tỷ giá USD trong sáng nay với mức giảm 10 đồng trên cả hai chiều mua vào và bán ra.
Hiện, giá mua USD tại các ngân hàng dao động từ 23.157 – 23.210 VND/USD, trong khi bán ra từ 23.300 – 23.330 VND/USD.