Bảng giá vàng Đắk Lắk ngày hôm nay mới nhất, chi tiết cho giá vàng 9999, vàng SJC, PNJ, vàng 24K, 18K, 14K, 10K, …… trong ngày hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk.
Bảng giá vàng Đắk Lắk ngày hôm nay
Dưới đây là bảng giá vàng Đắk Lắk và một số địa phương khác trên cả nước
Bảng giá vàng chi tiết tại Đắk Lắk
Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
9999 | 35.070500 | 35.335110 |
SJC | 36.344501 | 36.494501 |
24k | 34.437110 | 35.157120 |
18k | 34.112120 | 34.811120 |
14k | 25.110120 | 26.506120 |
10k | 19.235120 | 20.635120 |
Giá vàng các địa phương khác trên cả nước
THỊ TRƯỜNG | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 38.650 | 38.900 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 38.400 | 38.900 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 38.400 | 39.000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 38.100 | 38.900 | |
Vàng nữ trang 99% | 37.715 | 38.515 | |
Vàng nữ trang 75% | 27.928 | 29.328 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 21.431 | 22.831 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.973 | 16.373 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 38.650 | 38.920 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 38.650 | 38.920 |
Nha Trang | Vàng SJC | 38.640 | 38.920 |
Cà Mau | Vàng SJC | 38.650 | 38.920 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 38.640 | 38.920 |
Bình Phước | Vàng SJC | 38.620 | 38.930 |
Huế | Vàng SJC | 38.630 | 38.920 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 38.650 | 38.900 |
Đắk Lắk | Vàng SJC | 38.650 | 38.900 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 38.650 | 38.900 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 38.670 | 38.950 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 38.650 | 38.900 |
Giá vàng thế giới có nhiều biến động
Hiện nay, giá vàng thế giới đang ở mức cao và liên tục tăng cao. Lí do là bởi đồng USD lao dốc trong nhiều phiên liên tiếp.
Những chuyên gia phân tích kinh tế trên thị trường cho biết giá vàng sẽ giữ đà tăng giá do một số biến động của đồng đô Mỹ. Lợi suất trái phiếu Mỹ sụt giảm và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dường như theo đuổi quan điểm “bồ câu” hơn, chính là những rào cản với sức tăng của đồng USD.
Trog khi đó, đồng Nhân Dân Tệ có những biến động sau cuộc đàm phán Mỹ Trung mới đây, dự kiến sẽ còn biến động nhiều.
Trên đây là bảng giá vàng Đắk Lắk ngày hôm nay và một số thông tin liên quan đến thị trường vàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.